| Tip echipament | Detectori |
| Gama | Wireless |
| Culoare | Alb |
| Specificații tehnice | |
|---|---|
| Compatibilitate | EN54 Fire Hub Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller (inclusiv fără carcasă) Superior Hub G3 Jeweller Superior Hub Hybrid (2G) Superior Hub Hybrid (4G) (inclusiv fără carcasă) Superior Hub Hybrid 2 (inclusiv fără carcasă) Superior MegaHub (inclusiv fără carcasă) EN54 Fire ReX Jeweller ReX 2 Jeweller ReX Jeweller Superior ReX G3 Jeweller |
| Comunicare | |
| Tehnologie Jeweller | Tehnologie proprietară wireless ce transmite comenzi, alarme și evenimente. Specificații: Comunicare bidirecțională Protecție antisabotaj avansată Criptare în bloc cu cheie dinamică Notificări instant Configurare remote în aplicația Ajax |
| Benzi frecvență | 868.0–868.6 MHz |
| Puterea radiată efectivă (ERP) | până la 20mW |
| Modulația semnalului radio | GFSK |
| Distantă semnal | până la 1700m în spațiu deschis |
| Comunicare criptată | Datele transmise sunt protejate cu criptare în bloc cu cheie dinamică |
| Schimb frecvență | Comunicația radio folosește frequency hopping - schimbul rapid de frecvență, pentru a preveni interceptarea și bruiajul |
| Tehnologie Wings | Tehnologie proprietară wireless pentru updateturi de firmware Specificații: Comunicare bidirecțională Protecție antisabotaj avansată Criptare în bloc cu cheie dinamică Reîncărcarea pachetelor de date în cazul erorilor de transmisie |
| Benzi frecvență | 868.0–868.6 MHz |
| Distantă semnal | până la 1700m în spațiu deschis |
| Comunicare criptată | Datele transmise sunt protejate cu criptare în bloc cu cheie dinamică |
| Schimb frecvență | Comunicația radio folosește frequency hopping - schimbul rapid de frecvență, pentru a preveni interceptarea și bruiajul |
| Detecție mișcare | |
| Elemente detecție | 1 Senzor PIR, 1 Senzor microunde în bandă K Senzorul cu mirounde în bandă K previne alarmele false create de interferențe termice Frecvență operare: 24 GHz |
| Distanță detecție mișcare | până la 5m Instalarea se face la o înălțime de 1 m |
| Unghiuri de detecție mișcare | orizontal: 15 ° vertical: 100° |
| Viteză detecție mișcare | de la 0,3m până la 2 mps (se recomandă ca lentila detectorului să fie perpendiculară pe traiectoria presupusă de pătrundere în spațiul protejat) |
| Sensibilitate | 3 niveluri |
| Imunitate animal companie | până la 70 cm, fără limită de greutate Instalarea trebuie făcută la 1m, iar slider-ul de pe carcasă setat pe poziția Pet |
| Prevenție alarme false | Tehnologie duală de detecție de mișcare, Algoritm software SmartDetect |
| Compensare temperatură | Detectare precisă de mișcare la -25 °C ~ +60 °C |
| Protecție sabotaj | |
| Alarmă | Notificări la încercarea de detașare de pe panoul de montaj |
| Protecție clonare | Autentificare dispozitiv |
| Anti mascare | Detectează încercări de a bloca câmpul vizual al detectorului |
| Accelerometru | Alarmare când detectorul este mișcat |
| Șurub prindere | Fixează detectorul de Smart Bracket |
| Detectare lipsă comunicație | după 36 s |
| Alimentare | |
| Baterii | 2 x CR123A |
| Tip | Tip C |
| Durată baterii | până la 3 ani |
| Voltaj operare | 4.1−6.2 V⎓ |
| Voltaj nominal operare | 6 V⎓ |
| Consum | Repaus: 30 μA, Maxim: 600 mA |
| Capacitate baterie | 1,600 mAh |
| Tensiune baterie descărcată | 4.48 V⎓ |
| Tensiune de recuperare a bateriei descărcate | 5.14 V⎓ |
| Tensiune la sfârșitul vieții bateriei | 4.1 V⎓ |
| Capacitate baterie la sfârșitul vieții | 170 mAh |
| Producător baterie | Panasonic sau Huiderui |
| Carcasă | |
| Dimensiuni detector | 145 × 32 × 43 mm |
| Dimensiunidetector și montare în unghi | 145 × 44 × 54 mm |
| Greutate detector | 130 g |
| Greutate adaptor prindere | 20 g |
| Greutate accesoriu montare în unghi | 34 g |
| Temperatură operare | -25 °C ~ +60 °C |
| Umiditate operare | Până la 95% |
| Protecție | IP55 |
| Culoare | Alb |
| Conține | Curtain Outdoor Mini Jeweller, Panou de montare, 2 x CR123A preinstalate, Accesoriu montare în unghi, Kit instalare, Ghid Quick Start |
| Garanție | 24 luni |