| Gama | Supraveghere video |
| Tip echipament | Camere video |
Cameră de supraveghere pentru interior, Wi-FI, cu AI și senzor PIR integrat
| Caracteristici | |
|---|---|
| Compatibilitate | Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Hub BP ReX 2 |
| Rezoluție | 4 Mp Rezoluție până la 2688 × 1520 px |
| Protocol Video | JetSparrow. Protocol peer-to-peer dezvoltat de Ajax Systems |
| Stocare | NVR, Cloud Ajax (disponibil în curând) |
| Codecuri | H.264 |
| Plajă dinamică | HDR (îmbunătățește nivelul de detaliu pentru scene supraluminate sau întunecate) |
| Canal comunicare | |
| Wi-Fi | Modul 802.11 b/g/n 2.4 Ghz, până la 2 Mbit/s pentru video 2K |
| Tehnologii de comunicare Jeweller și Wings | Protocoalele de comunicare proprietare transmit comenzi, alarme, evenimente și verificare foto. Reprezintă și un canal de comunicare de backup atunci când echipamentul este adăugat la Hub |
| Specificații | |
| Comunicare bidirecțională | Comunicare clară și puternică între utilizatori și echipament |
| Detectare mișcare | Echipamentul detectează mișcarea cu ajutorul unui senzor PIR inclus, alături de software-ul care detectează mișcarea din cadru |
| Detectare obiect | Prin AI. Detectează oameni, animale de companie, vehicule. |
| Iluminare Smart IR | Până la 8 m. Ajustare automată a intensității in timp real pentru a evita supraexpunerea. |
| Verificare vizuală pentru alarme | Sistemul permite configurarea unui scenariu în care activarea detectorilor Ajax declanșează înregistrarea prin anumite camere video. Înregistrările sunt imediat trimise către aplicația de monitorizare, desktop sau mobilă. |
| Microfon | Pentru comunicare bidirecțională și pentru a înregistra sunetul de la obiectiv |
| Codec audio | G722 |
| Procesare audio | Suprimare de zgomot activ și anulare ecou |
| Indicator LED | Indică stare echipamentului |
| Detector PIR | |
| Elemente active | 1 x Senzor PIR |
| Distanță detecție | 4m |
| Unghi detecție | Orizontal: 110° Vertical: 60° |
| Sensibilitate | 3 niveluri Se ajustează cu ajutorul unui utilizator Pro sau user cu drepturi de admin |
| Recomandare | |
| Utilizare | Este recomandată exclusiv utilizarea la interior. A nu se instala în lumina directă a soarelui, acest lucru poate cauza supraîncălzire și poate dăuna componentelor electrice ale echipamentului. |
| Protecție sabotaj | |
| Șurub prindere | Securizează echipamentul pe adaptorul de montare |
| mTLS | Conexiune criptată pentru protecția detelor |
| Autentificare | Prin Cloud |
| Pornire sigură | Protecție împotriva clonării de firmware |
| Verificare de semnătură OTA | Update automat și securizat de firmware |
| Drepturi de protejare a datelor | Distribuția drepturilor de acces se face din aplicația mobilă, iar pentru operatorii de monitorizare din aplicația Desktop PRO |
| Detectare pierdere comunicație | Wi-Fi: poate fi setat începând cu 30s Jeweller/Wings: începând cu 36s Timpul de detecție depinde de conexiunea la Ajax Cloud și de setările pentru Jeweller sau Jeweller/Fibra. |
| Alimentare | |
| Alimentare | 12 V⎓ ± 20%, 1 А |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | 128 × 74 × 76 mm |
| Greutate | 235 g |
| Temperatură operare | 0 °C ~ +40 °C |
| Umiditate operare | Până la 90% |
| Protecție | IP20 |
| Culori | Alb, Negru |
| Conține | Cameră Indoor, Alimentare, Kit instalare, Ghid Quick Start |
| Garanție | 24 luni |